过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
37.03%
风险水平
3
回报率 %
日 | -2.52 |
周 | +32.40 |
1个月 | -1.14 |
3个月 | -11.40 |
6个月 | +2.45 |
全部时间 | +37.03 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 33.82% | |
总交易天数 | 293 | |
盈利天数 | 157 | |
未盈利天数 | 136 | |
平均日盈利 | +1.36% | |
平均日亏损 | -1.23% |
设置
杠杆 | 1:100 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。