过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
33.10%
风险水平
3
回报率 %
日 | -0.34 |
周 | +15.67 |
1个月 | -2.77 |
3个月 | -14.35 |
6个月 | -0.49 |
全部时间 | +33.10 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 33.82% | |
总交易天数 | 294 | |
盈利天数 | 157 | |
未盈利天数 | 137 | |
平均日盈利 | +1.36% | |
平均日亏损 | -1.24% |
设置
杠杆 | 1:100 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。