过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
71.70%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.03 |
周 | +0.05 |
1个月 | +0.55 |
3个月 | +3.52 |
6个月 | +7.49 |
全部时间 | +71.70 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 57.14% | |
总交易天数 | 337 | |
盈利天数 | 187 | |
未盈利天数 | 150 | |
平均日盈利 | +2.21% | |
平均日亏损 | -2.09% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。