过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
40.02%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.15 |
周 | -1.13 |
1个月 | +0.13 |
3个月 | +28.91 |
6个月 | +12.47 |
全部时间 | +40.02 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 34.00% | |
总交易天数 | 530 | |
盈利天数 | 290 | |
未盈利天数 | 240 | |
平均日盈利 | +1.67% | |
平均日亏损 | -1.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 10% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。