过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
25.71%
风险水平
3
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +3.46 |
1个月 | -19.75 |
3个月 | 0.00 |
6个月 | -41.74 |
全部时间 | +25.71 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 54.45% | |
总交易天数 | 251 | |
盈利天数 | 162 | |
未盈利天数 | 89 | |
平均日盈利 | +1.98% | |
平均日亏损 | -2.88% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2080$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。