过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
220.87%
风险水平
4
回报率 %
日 | +0.67 |
周 | +2.76 |
1个月 | +15.33 |
3个月 | +8.86 |
6个月 | +12.79 |
全部时间 | +220.87 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 60.16% | |
总交易天数 | 697 | |
盈利天数 | 451 | |
未盈利天数 | 246 | |
平均日盈利 | +1.99% | |
平均日亏损 | -2.70% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。