过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
25.68%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +0.38 |
1个月 | -0.33 |
3个月 | +5.48 |
6个月 | +4.77 |
全部时间 | +25.68 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.30% | |
总交易天数 | 352 | |
盈利天数 | 218 | |
未盈利天数 | 134 | |
平均日盈利 | +0.93% | |
平均日亏损 | -1.28% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。