过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
132.57%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | 0.00 |
1个月 | +7.01 |
3个月 | +20.17 |
6个月 | +3.02 |
全部时间 | +132.57 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 56.05% | |
总交易天数 | 357 | |
盈利天数 | 222 | |
未盈利天数 | 135 | |
平均日盈利 | +1.89% | |
平均日亏损 | -2.25% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。