过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
23.39%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | 0.00 |
1个月 | +2.87 |
3个月 | +9.08 |
6个月 | +2.88 |
全部时间 | +23.39 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 31.32% | |
总交易天数 | 410 | |
盈利天数 | 248 | |
未盈利天数 | 162 | |
平均日盈利 | +1.01% | |
平均日亏损 | -1.34% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 23% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。