过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
19.03%
风险水平
4
回报率 %
日 | +0.40 |
周 | -0.26 |
1个月 | -8.89 |
3个月 | -7.39 |
6个月 | — |
全部时间 | +19.03 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 35.27% | |
总交易天数 | 82 | |
盈利天数 | 45 | |
未盈利天数 | 37 | |
平均日盈利 | +3.88% | |
平均日亏损 | -3.89% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。